28.03.2011
Saat: 17:08
Saat: 17:08
21-27 Mart haftasında TV kanallarına en çok reklam veren marka Turkcell oldu. Haftalardır ilk sıralarda yer alan GSM operatörü markalarının rekabeti, geçtiğimiz haftaya da damga vurdu. MTM verileriyle işte detaylar
| No | Marka | Adet | Marka | Süre (sn) |
| 1 | Turkcell | 2.444 | Turkcell | 88.446 |
| 2 | Vodafone | 1.706 | Vodafone | 54.128 |
| 3 | Avea | 1.401 | Avea | 40.093 |
| 4 | Fi Yapı İnşaat | 965 | TEB Türk Ekonomi Bankası | 25.920 |
| 5 | 11880 - 118 80 | 818 | İstikbal | 23.150 |
| 6 | İstikbal | 782 | Arçelik | 21.992 |
| 7 | Arçelik | 775 | TTNet | 21.043 |
| 8 | Uludağ | 738 | D-Smart | 17.700 |
| 9 | Filli Boya | 737 | KIA | 17.698 |
| 10 | 11833 - 118 33 | 731 | Filli Boya | 17.289 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 21-27 Mart 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 marka listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
