07.02.2011
Saat: 17:04
Saat: 17:04
31 Ocak-6 Şubat haftasında TV kanallarına en çok reklam veren marka hangisi oldu? Hangi markalar reklam yatırımlarıyla zirveyi gördü hangileri dikkatleri üzerine çekti?
| No | Marka | Adet | Marka | Süre (sn) |
| 1 | Evkur AVM | 1.403 | Turkcell | 39.123 |
| 2 | Turkcell | 1.236 | Avea | 28.506 |
| 3 | Avea | 1.052 | Vodafone | 21.004 |
| 4 | THY Türk Hava Yolları | 783 | ING Bank | 20.550 |
| 5 | Casper Computer | 747 | Evkur AVM | 18.887 |
| 6 | Vodafone | 746 | Kosla | 18.831 |
| 7 | Türk Telekom | 721 | Siemens | 16.894 |
| 8 | Knorr | 646 | THY Türk Hava Yolları | 16.236 |
| 9 | Merinos | 643 | TGRT Pazarlama | 13.893 |
| 10 | Alfemo | 613 | Casper Computer | 13.864 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 31 Ocak – 6 Şubat 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 marka listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
