19.03.2010
Saat: 17:26
Saat: 17:26
Martın ilk haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen program içeriği hangisi oldu? Yerli diziler ve haber bültenleri arasında süren reklam rekabetinde son durum ne? MTM verileriyle İşte detaylar
| No | Tipoloji | Adet | Tipoloji | Süre(sn) |
| 1 | Yerli Dizi | 12.478 | Yerli Dizi | 266.786 |
| 2 | Haber | 10.247 | Haber | 248.670 |
| 3 | Kadın | 3.579 | Kadın | 79.036 |
| 4 | Yarışma | 2.773 | Yarışma | 62.025 |
| 5 | Yerli Sinema | 2.551 | Yerli Sinema | 58.887 |
| 6 | Spor | 1.774 | Spor | 41.757 |
| 7 | Evlilik | 1.569 | Evlilik | 34.191 |
| 8 | Yemek Kültürü | 1.563 | Yemek Kültürü | 33.812 |
| 9 | Komedi/Mizah | 1.406 | Hava/Yol Durumu | 30.747 |
| 10 | Hava/Yol Durumu | 1.271 | Komedi/Mizah | 30.739 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 1-7 Mart 2010 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
