07.05.2010
Saat: 18:01
Saat: 18:01
19-25 Nisan haftasında, TV kanallarında en çok reklam veren markalar adet bazında Vodafone süre basında ise Turkcell olarak kayda geçti. İki GSM operatörü markası arasındaki reklam yarışı, haftalar sonra tekrar kızıştı.
| No | Marka | Adet | Marka | Süre (sn) |
| 1 | Vodafone | 2.030 | Turkcell | 58.431 |
| 2 | Turkcell | 1.528 | Vodafone | 57.335 |
| 3 | Türk Telekom | 1.431 | Türk Telekom | 28.481 |
| 4 | İstikbal | 1.113 | Arçelik | 24.953 |
| 5 | Avea | 1.083 | İstikbal | 23.446 |
| 6 | Calgon | 999 | Avea | 22.152 |
| 7 | Doğuş Gıda | 972 | Akfen Holding | 21.771 |
| 8 | İpek Mobilya | 855 | İş Bankası | 20.687 |
| 9 | 11880 | 775 | Calgon | 16.836 |
| 10 | Migros | 734 | Doğuş Gıda | 15.913 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 19-25 Nisan 2010 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 sektör listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
