26.03.2010
Saat: 17:13
Saat: 17:13
Mart ayının ikinci haftasında ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar reklamverenden büyük ilgi görürken hangileri daha az ilgi gördü? MTM verileriyle işte detaylar
| No | TV Kanalı | Adet | TV Kanalı | Süre(sn) |
| 1 | STV | 5.943 | STV | 124.762 |
| 2 | ATV | 5.773 | ATV | 123.647 |
| 3 | Kanal D | 5.583 | NTV | 120.617 |
| 4 | Star TV | 5.246 | FOX | 117.454 |
| 5 | FOX | 5.119 | Kanal D | 115.648 |
| 6 | Kanal 7 | 4.979 | Star TV | 111.735 |
| 7 | CNNTürk | 4.961 | Kanal 7 | 111.693 |
| 8 | NTV | 4.925 | Show TV | 109.153 |
| 9 | Show TV | 4.778 | CNNTürk | 93.204 |
| 10 | Habertürk | 4.060 | Habertürk | 90.427 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 8-14 Mart 2010 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 TV kanalı listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
