09.04.2010
Saat: 17:11
Saat: 17:11
Mart ayının son haftasında, reklamverenin ilk tercihi hangi kanaldan yana oldu? Hangi kanallar reklam pastasından büyük, hangileri daha az pay aldı? MTM verileriyle işte detaylar
| No | TV Kanalı | Adet | TV Kanalı | Süre(sn) |
| 1 | ATV | 5.209 | ATV | 109.203 |
| 2 | STV | 5.114 | FOX | 107.811 |
| 3 | FOX | 4.875 | STV | 106.601 |
| 4 | Star TV | 4.756 | Star TV | 95.492 |
| 5 | Kanal D | 4.710 | NTV | 95.032 |
| 6 | CNNTürk | 4.492 | Kanal D | 93.547 |
| 7 | NTV | 4.438 | Kanal 7 | 92.498 |
| 8 | Kanal 7 | 4.399 | Show TV | 89.164 |
| 9 | Show TV | 4.062 | CNNTürk | 79.467 |
| 10 | Habertürk | 2.925 | TGRT Haber | 65.861 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 22-28 Mart 2010 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 TV kanalı listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
