25.05.2011
Saat: 15:43
Saat: 15:43
Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en fazla bahsi geçen markalar hangileri oldu? Hangi markalar basının yakın markajında yer aldı, hangileri basından daha uzak kaldı?
| No | Marka | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | THY Türk Hava Yolları | 346 |
| 2 | Turkcell | 295 |
| 3 | Vodafone | 160 |
| 4 | Koç Holding | 141 |
| 5 | Ford | 139 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 12-18 Temmuz 2010 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
