31.05.2010
Saat: 12:51
Saat: 12:51
Mayısın son haftasında, gazete ve dergi sayfalarında en çok yer bulan köşe yazarı, Hurşit Güneş oldu. Güneşin, CHP Parti Meclisine seçilmesinin ardından Milliyet gazetesine veda etmesi basının yakın markajındaydı.
| No | Köşe Yazarı | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | Hurşit Güneş | 153 |
| 2 | Nuran Yıldız | 100 |
| 3 | Mehmet Ali Birand | 89 |
| 4 | Fatih Altaylı | 75 |
| 5 | Nazlı Ilıcak | 45 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 24-30 Mayıs 2010 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
