25.05.2011
Saat: 15:43
Saat: 15:43
Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en çok boy gösteren marka hangisi oldu? Hangi markalar basından yoğun bir ilgi görürken hangileri basında daha az yer buldu?
| No | Marka | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | THY Türk Hava Yolları | 285 |
| 2 | Turkcell | 258 |
| 3 | Renault | 204 |
| 4 | Koç Holding | 196 |
| 5 | Fiat | 186 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 19-25 Temmuz 2010 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
