07.07.2010
Saat: 11:34
Saat: 11:34
Gazetelerin haftalık tiraj raporuna göre; 28 Haziran-4 Temmuz haftasında, en çok satış yapan gazete hangisi oldu? Hangi gazeteler okuyucudan büyük ilgi görürken hangileri daha az tercih edildi? İşte detaylar
| NO | GAZETE | SATIŞ | ÖNCEKİ | FARK |
| 1 | ZAMAN | 751.639 | 782.928 | -31.289 |
| 2 | POSTA | 494.378 | 518.346 | -23.968 |
| 3 | HÜRRİYET | 440.853 | 442.434 | -1.581 |
| 4 | SABAH | 330.734 | 336.201 | -5.467 |
| 5 | HABERTÜRK | 239.679 | 243.518 | -3.839 |
| 6 | P.FOTOMAÇ | 195.129 | 193.669 | 1.460 |
| 7 | SÖZCÜ | 187.740 | 187.327 | 413 |
| 8 | FANATİK | 184.841 | 183.300 | 1.541 |
| 9 | MİLLİYET | 147.578 | 158.344 | -10.766 |
| 10 | TÜRKİYE | 142.898 | 143.305 | -407 |
| 11 | AKŞAM | 142.249 | 144.991 | -2.742 |
| 12 | VATAN | 137.472 | 146.207 | -8.735 |
| 13 | TAKVİM | 121.935 | 124.230 | -2.295 |
| 14 | GÜNEŞ | 105.283 | 106.375 | -1.092 |
| 15 | STAR | 104.080 | 108.381 | -4.301 |
| 16 | YENİ ŞAFAK | 103.238 | 103.751 | -513 |
| 17 | BUGUN | 69.365 | 70.240 | -875 |
| 18 | A.ŞOK | 54.781 | 53.130 | 1.651 |
| 19 | CUMHURİYET | 54.488 | 58.495 | -4.007 |
| 20 | A.VAKİT | 54.078 | 54.258 | -180 |
| 21 | YENİ ÇAĞ | 52.422 | 52.606 | -184 |
| 22 | MİLLİ GAZETE | 51.523 | 56.452 | -4.929 |
| 23 | TARAF | 48.184 | 54.864 | -6.680 |
| 24 | FOTOGOL | 44.750 | 43.427 | 1.323 |
| 25 | RADİKAL | 37.777 | 38.206 | -429 |
| 26 | YENİ ASIR | 34.789 | 32.879 | 1.910 |
| 27 | EFSANE FOTOSPOR | 28.006 | 27.479 | 527 |
| 28 | REFERANS | 11.655 | 11.697 | -42 |
| 29 | YENİ ASYA | 10.836 | 10.852 | -16 |
| 30 | ORTADOĞU | 8.450 | 8.669 | -219 |
| 31 | G.EVRENSEL | 7.259 | 5.784 | 1.475 |
| 32 | T.DAILY NEWS | 6.124 | 6.187 | -63 |
| 33 | BİRGÜN | 5.446 | 5.270 | 176 |
| 34 | YENİ MESAJ | 5.341 | 5.337 | 4 |
| 35 | TODAYS ZAMAN | 5.157 | 5.169 | -12 |
| 36 | HÜRSES | 2.135 | 2.140 | -5 |
| | TOPLAM | 4.422.292 | 4.526.448 | -104.156 |
