31.05.2010
Saat: 12:12
Saat: 12:12
24-30 Mayıs haftasında, gazete ve dergi sayfalarında en çok bahsi geçen TV kanalı ATV oldu. Haftalardır süren rekabete ATV, bir kez daha Kanal Dnin önüne geçti.
| No | TV Kanalı | Haber / Yazı Adedi |
| 1 | ATV | 595 |
| 2 | Kanal D | 592 |
| 3 | Star TV | 537 |
| 4 | Show TV | 410 |
| 5 | NTV | 382 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 24-30 Mayıs 2010 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
