05.04.2010
Saat: 12:46
Saat: 12:46
Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en çok bahse konu edilen TV kanalı ATV oldu. ATV, önceki hafta en popüler TV kanalı olan Kanal Dyi bir kez daha geride bıraktı.
| No | TV Kanalı | Haber / Yazı Adedi |
| 1 | ATV | 593 |
| 2 | Kanal D | 574 |
| 3 | Star TV | 510 |
| 4 | Show TV | 481 |
| 5 | NTV | 411 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 29 Mart - 4 Nisan 2010 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
