Reytinglere şok gelişme! Hangi dizi zirve yaptı?

Medyaloji.net » pr » Reytinglere şok gelişme! Hangi dizi zirve yaptı?
Reytinglere şok gelişme! Hangi dizi zirve yaptı?

27 Eylül perşembe akşamı, izleyici tarafından en çok tercih edilen yapım hangisi oldu? Diziler, yarışma programları, haber bültenleri arasında hangisi perşembe akşamının galibi? İşte SBT verileriyle dün akşamın izleyici tercihleri…

ATV, reyting listesini ele geçirdi!
TNT'den ATV'ye transfer olan ve beklediği ilgiyi burada gören Kurtlar Vadisi Pusu dün akşamın reyting listesinde zirve yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 2. sırada yer  alırken, Veda dizisi ilk bölümünde 4. sıradan giriş yaptı.

www.medyaloji.net

İşte SBT verileriyle dün akşamın EN'leri

27.09.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL TİPOLOJİ BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 KURTLAR VADİSİ PUSU ATV DRAMATİK PROGRAMLAR 20:54:24 23:20:06 01:43:12 11,41 30,29
2 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV YARIŞMA 23:20:06 24:27:35 00:54:48 6,98 25,78
3 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) ATV DRAMATİK PROGRAMLAR 20:00:03 20:54:24 00:46:14 6,40 18,06
4 VEDA KANAL D DRAMATİK PROGRAMLAR 19:59:43 21:50:46 01:37:24 5,38 14,85
5 SUSKUNLAR SHOW TV DRAMATİK PROGRAMLAR 21:04:21 23:21:31 01:36:26 5,05 13,32
6 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV HABER BÜLTENİ 19:30:37 19:56:41 00:14:38 4,28 14,25
7 VEDA (TKR) KANAL D DRAMATİK PROGRAMLAR 21:50:46 23:42:53 01:37:41 3,65 9,96
8 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN TRT 1 DRAMATİK PROGRAMLAR 19:50:15 21:38:37 01:36:50 3,52 9,88
9 ANA HABER BÜLTENİ ATV HABER BÜLTENİ 19:25:12 19:52:48 00:21:19 3,48 11,75
10 SPOR SAYFASI SHOW TV HABER BÜLTENİ 19:59:20 20:00:52 00:01:32 3,25 9,75
11 DENİZ YILDIZI FOX DRAMATİK PROGRAMLAR 19:29:42 20:45:14 00:53:27 3,21 9,54
12 SUSKUNLAR - OZET (TKR) SHOW TV DRAMATİK PROGRAMLAR 20:04:54 21:04:21 00:46:14 3,13 8,73
13 SICAK GÜNDEM SHOW TV HABER BÜLTENİ 18:44:58 19:30:37 00:45:39 3,08 12,26
14 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 DRAMATİK PROGRAMLAR 21:42:10 23:37:38 01:35:55 2,92 7,91
15 OLDU TEŞEKKÜRLER - PSIKOLOG SHOW TV EĞLENCE 20:00:52 20:04:54 00:04:02 2,69 7,96
16 HAVA DURUMU ATV HABER BÜLTENİ 19:58:35 19:59:21 00:00:46 2,66 8,08
17 HABER GÜNDEM ATV HABER BÜLTENİ 18:59:39 19:25:12 00:25:33 2,65 10,21
18 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D HABER BÜLTENİ 18:59:48 19:53:41 00:46:56 2,59 9,37
19 BENİ AFFET STAR TV DRAMATİK PROGRAMLAR 17:27:10 18:21:41 00:45:58 2,56 14,52
20 EN BÜYÜK SHOW (TKR) SHOW TV EĞLENCE 23:21:31 24:51:22 01:14:48 2,38 9,87
21 İHANET ATV DRAMATİK PROGRAMLAR 24:27:35 25:59:59 01:15:23 2,29 17,11
22 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D YARIŞMA 12:45:29 14:14:56 01:13:55 2,23 14,30
23 AĞIR ROMAN YENİ DÜNYA (TKR) STAR TV DRAMATİK PROGRAMLAR 22:16:10 24:18:49 01:35:38 2,23 6,67
24 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV KUŞAK PROGRAMLAR 15:56:56 18:52:23 02:16:20 2,23 12,98
25 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV KUŞAK PROGRAMLAR 09:59:58 13:03:48 02:16:47 2,22 14,29
26 BAŞBAKAN ERDOĞAN ÖZEL STAR TV HABER PROGRAMLARI 19:08:14 20:27:09 01:18:55 2,14 6,84
27 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D DRAMATİK PROGRAMLAR 17:20:53 18:43:16 01:06:40 2,05 10,94
28 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX HABER BÜLTENİ 18:54:41 19:19:57 00:21:09 1,82 7,38
29 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV HABER BÜLTENİ 18:47:39 19:08:14 00:20:35 1,82 7,76
30 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX HABER BÜLTENİ 09:12:21 10:28:03 01:01:41 1,79 12,88
31 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV YARIŞMA 14:18:41 16:06:49 01:32:19 1,78 13,54
32 UNUTMA BENİ FOX DRAMATİK PROGRAMLAR 15:11:04 16:24:54 00:46:32 1,77 12,88
33 TRT 1 ANA HABER TRT 1 HABER BÜLTENİ 19:01:05 19:27:27 00:26:22 1,75 6,68
34 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV DRAMATİK PROGRAMLAR 16:59:42 17:12:21 00:12:39 1,68 11,44
35 MACERACI - OZEL STV KÜLTÜR&SANAT PROGRAMLARI 23:04:53 23:42:37 00:29:51 1,65 5,23
36 SARAYIN İNCİSİ (TKR) TRT 1 DRAMATİK PROGRAMLAR 13:24:20 14:31:19 01:03:20 1,60 10,67
37 AĞIR ROMAN YENİ DÜNYA STAR TV DRAMATİK PROGRAMLAR 20:27:09 22:16:10 01:35:42 1,57 4,24
38 EVİM ŞAHANE KANAL D YAŞAM TARZI VE EĞİLİM 14:20:49 16:02:16 01:20:43 1,53 11,71
39 HABERE DOĞRU TRT 1 HABER BÜLTENİ 18:30:05 19:01:05 00:31:00 1,53 6,89
40 ALİŞAN & SEVCAN - OZEL STAR TV KUŞAK PROGRAMLAR 12:59:17 13:27:30 00:28:13 1,47 9,37
41 SU GİBİ FOX KUŞAK PROGRAMLAR 13:46:58 14:48:19 00:52:42 1,47 10,31
42 GÜNÜN OLAYI STAR TV HABER BÜLTENİ 18:29:55 18:47:39 00:17:44 1,42 6,57
43 DİLA HANIM (TKR) STAR TV DRAMATİK PROGRAMLAR 24:18:49 25:59:59 01:25:48 1,42 10,24
44 MACERACI STV KÜLTÜR&SANAT PROGRAMLARI 22:07:38 23:04:53 00:43:34 1,40 3,69
45 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV KUŞAK PROGRAMLAR 12:52:48 13:49:05 00:40:38 1,39 8,77
46 HAYALET GEMİ STAR TV DRAMATİK PROGRAMLAR 02:00:00 02:26:32 00:26:32 1,36 19,34
47 BİR MİLYON CANLI PARA - BASLIYOR FOX YARIŞMA 22:17:06 23:00:09 00:41:57 1,35 3,56
48 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D EĞLENCE 18:52:20 18:59:48 00:07:28 1,35 5,88
49 SHOW KULÜP SHOW TV EĞLENCE 17:50:55 18:32:43 00:41:48 1,34 6,76
50 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV ÖZEL PROGRAMLAR 16:26:13 16:51:01 00:24:48 1,33 8,84
51 SHOW KULÜP SHOW TV EĞLENCE 09:23:48 11:23:53 01:17:23 1,33 8,96
52 ANA HABER STV HABER BÜLTENİ 18:29:04 18:40:02 00:10:58 1,30 6,05
53 SPOR BÜLTENİ TRT 1 HABER BÜLTENİ 19:33:22 19:39:58 00:06:36 1,26 4,23
54 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D HABER BÜLTENİ 12:29:30 12:44:44 00:15:14 1,26 7,80
55 SHAOLIN TRT 1 DRAMATİK PROGRAMLAR 23:37:38 25:52:38 02:02:20 1,24 7,18
56 BİR MİLYON CANLI PARA FOX YARIŞMA 23:00:09 25:02:30 01:33:01 1,24 5,04
57 BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR SHOW TV YARIŞMA 13:49:05 14:11:04 00:14:27 1,23 8,17
58 İNATÇI STV DRAMATİK PROGRAMLAR 20:31:23 22:07:38 01:22:03 1,23 3,31
59 SHOW KULÜP - BASLIYOR SHOW TV EĞLENCE 16:40:57 17:42:39 00:40:15 1,22 8,10
60 FOX GÜNCEL FOX HABER BÜLTENİ 18:25:05 18:54:41 00:29:36 1,22 5,60
61 SAMANYOLU HABER STV HABER BÜLTENİ 17:59:35 18:29:04 00:29:29 1,21 5,95
62 DİNLE SEVGİLİ FOX DRAMATİK PROGRAMLAR 16:24:54 17:23:04 00:44:19 1,19 7,89
63 MELEK - YASAM STAR TV KUŞAK PROGRAMLAR 11:28:20 11:55:03 00:17:32 1,18 7,61
64 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D DRAMATİK PROGRAMLAR 16:02:16 17:13:47 00:55:14 1,18 8,02
65 BAŞBAKAN ERDOĞAN ÖZEL NTV HABER PROGRAMLARI 19:08:13 20:27:12 01:18:59 1,15 3,69
66 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX DRAMATİK PROGRAMLAR 19:19:57 19:29:42 00:08:31 1,14 4,12
67 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV KUŞAK PROGRAMLAR 11:23:53 12:52:48 01:14:15 1,13 7,27
68 GARİP - NEŞET ERTAŞ BELGESELİ NTV KÜLTÜR&SANAT PROGRAMLARI 22:08:48 22:53:59 00:38:52 1,12 2,90
69 YEŞİL ELMA - OZEL STV YAŞAM TARZI VE EĞİLİM 14:58:11 16:32:31 01:12:17 1,11 8,21
70 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV DRAMATİK PROGRAMLAR 13:03:48 15:56:56 02:05:44 1,11 7,81
71 AV (YABANCI SİNEMA) KANALTÜRK DRAMATİK PROGRAMLAR 19:54:37 21:48:02 01:34:38 1,09 3,02
72 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 DRAMATİK PROGRAMLAR 16:14:54 17:47:36 01:26:42 1,08 7,22
73 KAYIP ŞEHİR (TKR) KANAL D DRAMATİK PROGRAMLAR 23:42:53 25:27:18 01:21:02 1,06 5,40
74 MUTFAĞIM KANAL D YAŞAM TARZI VE EĞİLİM 11:06:22 12:22:12 01:00:55 1,06 6,83
75 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV ÖZEL PROGRAMLAR 16:22:05 16:40:57 00:18:52 1,05 7,18
76 HAVA DURUMU TRT 1 HABER BÜLTENİ 19:39:58 19:42:51 00:02:53 1 3,27
77 İKİ DÜNYA ARASINDA STV DRAMATİK PROGRAMLAR 19:32:07 20:30:52 00:45:22 1 3,09
78 ALİŞAN & SEVCAN STAR TV KUŞAK PROGRAMLAR 12:14:21 12:59:17 00:36:58 1 6,33
79 DOKTORUM KANAL D EĞİTİM 08:59:29 10:59:28 01:28:46 0,99 7,16
80 AŞKIN HALLERİ FOX DRAMATİK PROGRAMLAR 21:04:12 22:17:06 00:46:36 0,99 2,61
81 EN BÜYÜK ŞABAN KANAL 7 DRAMATİK PROGRAMLAR 19:06:07 21:00:25 01:34:35 0,98 3,05
82 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV DRAMATİK PROGRAMLAR 08:44:58 09:59:58 00:58:01 0,98 8,06
83 NABIZ KANALTÜRK DRAMATİK PROGRAMLAR 21:54:28 23:28:56 01:15:28 0,93 2,53
84 BENİ AFFET (TKR) STAR TV DRAMATİK PROGRAMLAR 09:09:03 10:08:57 00:51:16 0,90 6,79
85 TÜRKİYE'NİN NABZI HABERTÜRK HABER PROGRAMLARI 20:19:07 22:52:17 02:09:26 0,89 2,37
86 ABBAS GÜÇLÜ İLE GENÇ BAKIŞ KANAL D EĞİTİM 02:00:00 03:26:05 01:26:05 0,89 17,45
87 ALİŞAN & SEVCAN - FINAL STAR TV KUŞAK PROGRAMLAR 13:27:30 14:21:54 00:29:34 0,86 5,65
88 HABER TRT HABER HABER BÜLTENİ 17:58:50 18:10:20 00:11:30 0,86 4,46
89 ARKA PLAN KANAL 7 HABER BÜLTENİ 21:41:32 22:00:29 00:14:42 0,86 2,24
90 AŞKIN HALLERİ - OZET (TKR) FOX DRAMATİK PROGRAMLAR 20:45:14 21:04:12 00:17:47 0,86 2,35
91 SINIRLARIN ÖTESİNDE ATV DRAMATİK PROGRAMLAR 02:00:00 02:34:55 00:34:55 0,86 12,68
92 MANŞETLER 12 HABERTÜRK HABER BÜLTENİ 12:00:01 12:11:01 00:11:00 0,85 5,42
93 GECE BÜLTENİ NTV HABER BÜLTENİ 22:59:57 23:50:48 00:44:28 0,83 2,66
94 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D HABER BÜLTENİ 06:44:55 08:51:46 01:46:11 0,80 11,46
95 YASEMİNCE (TKR) FOX EĞLENCE 17:24:10 18:17:31 00:45:57 0,77 4,53
96 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV DRAMATİK PROGRAMLAR 10:07:49 11:52:11 01:24:07 0,77 4,97
97 2X2 - OZEL KANALTÜRK HABER PROGRAMLARI 24:54:29 25:22:04 00:27:35 0,77 5,86
98 1 GÜN HABERTÜRK HABER BÜLTENİ 23:24:38 23:47:58 00:17:07 0,76 2,60
99 2X2 - FINAL KANALTÜRK HABER PROGRAMLARI 25:22:04 25:48:07 00:26:03 0,75 6,76
100 KURBAN (YABANCI SİNEMA) TRT 1 DRAMATİK PROGRAMLAR 25:55:02 25:59:59 00:04:57 0,74 9,14

 

YORUMLAR