<?xml version="1.0" encoding='iso-8859-9'?><rss version='2.0'>
<channel>
	<title>www.medyaloji.net</title> 
	<copyright>Copyright (C) 2007 www.medyaloji.net Tüm Hakları saklıdır.</copyright> 
	<link>http://www.medyaloji.net/rss/en_medyatik_is_adamlari.rss</link> 
	<description>www.medyaloji.net En Medyatik İş Adamları</description> 
	<language>tr</language> 
	<lastBuildDate>09.05.2011 17:27:36</lastBuildDate> 
	<ttl>5</ttl> 

	<image>
		<url>http://www.medyaloji.net/i/rssLOGO.gif</url> 
		<title>www.medyaloji.net Logo</title> 
		<link>http://www.medyaloji.net</link> 
		<width>270</width> 
		<height>82</height> 
	</image>
	
	
	<item>
		<title>Popüler iş adamları listesinde sürpriz isimler</title>
		<pubDate>5/9/2011 12:54:53 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/populer_is_adamlari_listesinde_surpriz_isimler.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/populer_is_adamlari_listesinde_surpriz_isimler.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/15538_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		2-8 Mayıs haftasında, gazete ve dergi sayfalarında en çok haber olan iş adamı hangisi oldu? En popüler iş adamları listesinde görmeye pek de alışkın olmadığımız bazı isimler de sıralamada yerini aldı. İşte detaylar…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Basın en çok o iş adamını konuşuyor</title>
		<pubDate>5/2/2011 12:47:07 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/basin_en_cok_o_is_adamini_konusuyor.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/basin_en_cok_o_is_adamini_konusuyor.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/15303_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en çok haber olan iş adamı hangi ünlü isim oldu? İşte hafta boyunca basının gündeminden düşmeyen o isim…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Aydın Doğan basının yakın markajında</title>
		<pubDate>4/25/2011 12:35:21 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/aydin_dogan_basinin_yakin_markajinda.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/aydin_dogan_basinin_yakin_markajinda.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/15066_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en çok bahsi geçen iş adamı, Aydın Doğan oldu. Holding bünyesindeki Milliyet ve Vatan gazetelerini satan ünlü iş adamı, hafta boyunca adından sıkça söz ettirdi.
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Hisarcıklıoğlu basının yakın markajında!</title>
		<pubDate>4/18/2011 12:44:02 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/hisarciklioglu_basinin_yakin_markajinda_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/hisarciklioglu_basinin_yakin_markajinda_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/14855_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en çok bahsi geçen iş adamı Rıfat Hisarcıklıoğlu oldu. Ünlü iş adamı hafta boyunca basının yakın markajındaydı…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Basının gözde iş adamı kim?</title>
		<pubDate>4/11/2011 12:30:22 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/basinin_gozde_is_adami_kim_L.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/basinin_gozde_is_adami_kim_L.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/14642_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		4-10 Nisan haftasında, basında en çok bahsi geçen iş adamı hangisi oldu? Hangi iş adamları gazete ve dergilerde daha çok haber olurken hangileri daha az yer buldu? Detaylar için…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Ersin Özince’nin istifası basının yakın takibinde!</title>
		<pubDate>4/4/2011 12:53:38 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/ersin_ozince_nin_istifasi_basinin_yakin_takibinde_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/ersin_ozince_nin_istifasi_basinin_yakin_takibinde_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/14417_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		28 Mart-3 Nisan haftasında, basında en çok bahsi geçen iş adamı, İş Bankası’ndaki genel müdürlük görevinden istifa eden Ersin Özince oldu. Özince’nin istifası hafta boyunca basının yakın takibindeydi. İşte detaylar…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>İş dünyası bu hafta en çok Cem Boyner’i konuştu!</title>
		<pubDate>3/28/2011 12:46:43 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/is_dunyasi_bu_hafta_en_cok_cem_boyner_i_konustu_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/is_dunyasi_bu_hafta_en_cok_cem_boyner_i_konustu_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/14184_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Cem Boyner, TÜSİAD toplantısında yaptığı konuşmayla hafta boyunca basının yakın markajındaydı. Haftanın en çok konuşulan beş iş adamından üçü, Koç ailesinden oldu. İşte sonuçlar...
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>İşte basında en çok yer bulan iş adamları!</title>
		<pubDate>3/21/2011 12:50:23 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/iste_basinda_en_cok_yer_bulan_is_adamlari_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/iste_basinda_en_cok_yer_bulan_is_adamlari_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/13950_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		14-20 Mart haftasında, basında en çok bahsi geçen iş adamı hangisi oldu? Hangi iş adamları basının yakın markajında yer bulurken hangileri daha az haber oldu?
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Basının gözü hangi işadamının üzerinde?</title>
		<pubDate>3/14/2011 12:52:13 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/basinin_gozu_hangi_isadaminin_uzerinde_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/basinin_gozu_hangi_isadaminin_uzerinde_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/13712_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		7-13 Mart haftasında, basında en çok bahsi geçen iş adamı hangisi oldu? Hangi iş adamları basının yakın markajında yer bulurken hangileri daha az haber oldu?
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Haftanın en medyatik iş adamı hangisi?</title>
		<pubDate>3/7/2011 12:46:30 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/haftanin_en_medyatik_is_adami_hangisi_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/haftanin_en_medyatik_is_adami_hangisi_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/13468_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		28 Şubat-6 Mart haftasında, basında en çok bahsi geçen iş adamı hangisi oldu? Hangi iş adamları basının yakın markajında yer bulurken hangileri daha az haber oldu?
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Basının ilgisi hangi iş adamında?</title>
		<pubDate>2/28/2011 12:53:44 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/basinin_ilgisi_hangi_is_adaminda_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/basinin_ilgisi_hangi_is_adaminda_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/13197_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta gazete ve dergi sayfalarında en sık boy gösteren iş adamı hangi isim oldu? Basın en çok hangi ünlü iş adamlarına ilgi gösterdi? Detaylar için…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Basının yeni gözdesi “Halis Ağa”</title>
		<pubDate>2/21/2011 1:02:37 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/basinin_yeni_gozdesi_halis_aga_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/basinin_yeni_gozdesi_halis_aga_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/12972_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		14-20 Şubat haftasında basında en çok haber olan işadamı Halis Toprak oldu. Danıştay’ın, Halis Toprak’ın el konulan tüm mal varlığının geri verilmesi yönündeki kararı, ünlü iş adamını hafta boyunca basının yakın takibinde tuttu.
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Basın en çok Ali Ağaoğlu’nu konuşuyor!</title>
		<pubDate>2/14/2011 12:52:18 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/basin_en_cok_ali_agaoglu_nu_konusuyor_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/basin_en_cok_ali_agaoglu_nu_konusuyor_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/12743_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		7-13 Şubat haftasında, basında en çok bahsi geçen iş adamı Ali Ağaoğlu oldu. Ağaoğlu, hafta boyunca basının en çok konuştuğu iş adamı olarak öne çıktı.
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>İş adamları listesinde sürpriz isimler!</title>
		<pubDate>2/7/2011 12:57:03 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/is_adamlari_listesinde_surpriz_isimler_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/is_adamlari_listesinde_surpriz_isimler_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/12513_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		31 Ocak-6 Şubat haftasında, basında en çok bahsi geçen iş adamı hangisi oldu? Hangi sürpriz isimler geçtiğimiz hafta boyunca basında daha çok yer buldu? İşte detaylar…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>İş adamlarının PR karnesinde son durum ne?</title>
		<pubDate>1/31/2011 12:05:29 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/is_adamlarinin_pr_karnesinde_son_durum_ne_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/is_adamlarinin_pr_karnesinde_son_durum_ne_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/12280_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en çok bahsi geçen iş adamı hangisi oldu? Hangi iş adamları basında daha çok haber oldu, hangileri haber sayısıyla dikkat çekti? Detaylar için…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Basında en çok o iş adamı konuşuldu</title>
		<pubDate>1/24/2011 12:39:13 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/basinda_en_cok_o_is_adami_konusuldu.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/basinda_en_cok_o_is_adami_konusuldu.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/12047_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en çok bahsi geçen iş adamı hangisi oldu? Hangi iş adamları basında daha çok haber oldu?
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>En medyatik iş adamı sürpriz bir isim!</title>
		<pubDate>1/17/2011 12:38:18 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/en_medyatik_is_adami_surpriz_bir_isim_A.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/en_medyatik_is_adami_surpriz_bir_isim_A.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/11855_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		10-16 Ocak haftasında, gazete ve dergi sayfalarında en çok bahsi geçen iş adamı hangisi oldu? Bugüne kadar listede pek sık yer almayan hangi iş adamı geçtiğimiz hafta zirvede yer buldu? İşte detaylar…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>TOBB Başkanı Basının gözde iş adamı!</title>
		<pubDate>1/10/2011 12:57:25 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/tobb_baskani_basinin_gozde_is_adami_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/tobb_baskani_basinin_gozde_is_adami_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/11663_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en çok bahsi geçen iş adamı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu oldu. Ünlü iş adamı hafta boyunca gazete ve dergilerden büyük ilgi gördü.
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>İşte haftanın en çok konuşulan iş adamı!</title>
		<pubDate>1/3/2011 4:58:19 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/iste_haftanin_en_cok_konusulan_is_adami_3.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/iste_haftanin_en_cok_konusulan_is_adami_3.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/11487_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en çok bahsi geçen iş adamı hangisi oldu? Hangi iş adamları aynı haber sayısıyla birinci sırada yer aldı? İşte haftanın en medyatik iş adamları listesinde çarpıcı tablo…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>İş adamlarının PR yarışında sıkı rekabet!</title>
		<pubDate>12/27/2010 12:21:14 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/is_adamlarinin_pr_yarisinda_siki_rekabet_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/is_adamlarinin_pr_yarisinda_siki_rekabet_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/11300_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en çok bahsi geçen iş adamı hangisi oldu? Hangi iş adamları aynı haber sayısıyla birinci sırada yer aldı? İşte haftanın en medyatik iş adamları listesinde çarpıcı tablo…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>En çok Ali Ağaoğlu konuşuldu!</title>
		<pubDate>12/20/2010 12:51:22 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/en_cok_ali_agaoglu_konusuldu_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/en_cok_ali_agaoglu_konusuldu_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/11132_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en çok bahsi geçen iş adamı, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu oldu. Ünlü iş adamı hafta boyunca basının yakın markajındaydı.
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Basında en çok hangi iş adamı konuşuluyor?</title>
		<pubDate>12/13/2010 12:45:04 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/basinda_en_cok_hangi_is_adami_konusuluyor_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/basinda_en_cok_hangi_is_adami_konusuluyor_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/10958_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, basında en çok bahse konu edilen iş adamı hangisi oldu? Hangi iş adamları basından büyük ilgi gördü ve gazete sayfalarında sıkça boy gösterdi?
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>En çok konuşulan iş adamı hangisi oldu?</title>
		<pubDate>11/29/2010 12:56:36 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/en_cok_konusulan_is_adami_hangisi_oldu_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/en_cok_konusulan_is_adami_hangisi_oldu_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/10625_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		22-28 Kasım haftasında, basında en çok bahse konu edilen iş adamı hangisi oldu? Hangi iş adamları basında sıkça boy gösterdi, hangileri en çok haber oldu? Detaylar için…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Basının gözde iş adamı kim?</title>
		<pubDate>11/22/2010 12:23:13 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/basinin_gozde_is_adami_kim_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/basinin_gozde_is_adami_kim_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/10446_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		15-21 Kasım haftasında, basında en çok bahse konu edilen iş adamı hangisi oldu? Hangi iş adamları basında sıkça boy gösterdi, hangileri daha çok haber oldu? Detaylar için…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>İşte basında en çok konuşulan iş adamı!</title>
		<pubDate>11/15/2010 12:30:08 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/iste_basinda_en_cok_konusulan_is_adami_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/iste_basinda_en_cok_konusulan_is_adami_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/10386_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		8-14 Kasım haftasında, basında en çok bahse konu edilen iş adamı hangisi oldu? Hangi iş adamları basından büyük ilgi gördü, hangileri daha çok haber oldu? Detaylar için…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Basının ilgisi hangi iş adamının üzerinde?</title>
		<pubDate>11/8/2010 12:31:18 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/basinin_ilgisi_hangi_is_adaminin_uzerinde_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/basinin_ilgisi_hangi_is_adaminin_uzerinde_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/10195_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		1-7 Kasım haftasında, basında en çok bahse konu edilen iş adamı hangisi oldu? Hangi iş adamları basından büyük ilgi gördü, hangileri daha çok haber oldu? Detaylar için…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>İkinci reklamla gelen popülerlik…</title>
		<pubDate>11/1/2010 1:01:38 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/ikinci_reklamla_gelen_populerlik_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/ikinci_reklamla_gelen_populerlik_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/10027_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		25-31 Ekim haftasında, basında en çok bahse konu edilen iş adamı, Ali Ağaoğlu oldu. Firmanın ikinci reklam filminde de rol alan Ağaoğlu, hafta boyunca basının da ilgi odağı oldu.
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Medya patronu, medyanın da gözdesi!</title>
		<pubDate>10/25/2010 12:16:03 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/medya_patronu_medyanin_da_gozdesi_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/medya_patronu_medyanin_da_gozdesi_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/9860_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		18-24 Ekim haftasında, basında en sık boy gösteren iş adamı hangisi oldu? Hangi medya patronu gazete ve dergilerden büyük ilgi gördü? Detaylar için…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>En çok haber olan iş adamı Temel Kotil</title>
		<pubDate>10/18/2010 12:27:26 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/en_cok_haber_olan_is_adami_temel_kotil.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/en_cok_haber_olan_is_adami_temel_kotil.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/9680_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, basında en çok haber olan iş adamı, Türk Hava Yolları’nın Genel Müdürü Temel Kotil oldu. Kotil, hafta boyunca basının yakın markajında yer aldı. Peki, diğer iş adamları ne kadar haber oldu?
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Turkcell’in CEO’suna basından büyük ilgi…</title>
		<pubDate>10/11/2010 12:32:51 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/turkcell_in_ceo_suna_basindan_buyuk_ilgi_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/turkcell_in_ceo_suna_basindan_buyuk_ilgi_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/9492_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		4-10 Ekim haftasında, basında en çok haber olan iş adamı, Turkcell’in CEO’su Süreyya Cİliv oldu. Ciliv, basında yer alan haberleriyle, haftanın en popüler iş adamı oldu.
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamda oynadı, en çok o haber oldu…</title>
		<pubDate>10/4/2010 12:52:46 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamda_oynadi_en_cok_o_haber_oldu_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/reklamda_oynadi_en_cok_o_haber_oldu_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/9296_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, basında en çok haber olan iş adamı, Ali Ağaoğlu oldu. Ağaoğlu’nun yeni inşaat projesinin reklam filminde kamera karşısına geçen Ali Ağaoğlu, filmin yayınlanmasının ardından basının da en çok konuştuğu iş adamı oldu.
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Medya patronlarına basından yoğun ilgi…</title>
		<pubDate>9/27/2010 12:21:04 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/medya_patronlarina_basindan_yogun_ilgi_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/medya_patronlarina_basindan_yogun_ilgi_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/9108_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en çok bahsi geçen iş adamı hangi medya patronu oldu? Popüler işi adamları sıralamasında yer bulan diğer medya patronları kimler? MTM verileriyle işte detaylar…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Ali Ağaoğlu hala en popüler…</title>
		<pubDate>9/20/2010 12:49:43 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/ali_agaoglu_hala_en_populer_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/ali_agaoglu_hala_en_populer_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/8923_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en çok bahsi geçen iş adamı, Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu oldu. Ünlü iş adamı, hafta boyunca basının en çok konuştuğu iş adamı oldu.
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Ali Ağaoğlu’na yoğun basın ilgisi…</title>
		<pubDate>9/13/2010 12:21:00 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/ali_agaoglu_na_yogun_basin_ilgisi_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/ali_agaoglu_na_yogun_basin_ilgisi_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/8732_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en çok bahsi geçen iş adamı, Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu oldu. Ünlü iş adamı, hafta boyunca basının en çok konuştuğu iş adamı oldu.
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Basının gözde iş adamı kim oldu?</title>
		<pubDate>9/6/2010 12:57:14 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/basinin_gozde_is_adami_kim_oldu_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/basinin_gozde_is_adami_kim_oldu_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/8620_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en sık boy gösteren iş adamı hangisi oldu? Gazet ve dergiler en çok hangi iş adamını haber yaptı? İşte detaylar…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Can Akın Çağlar’a basından büyük ilgi</title>
		<pubDate>8/30/2010 12:44:01 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/can_akin_caglar_a_basindan_buyuk_ilgi.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/can_akin_caglar_a_basindan_buyuk_ilgi.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/8438_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en sık boy gösteren iş adamı, Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar oldu. Çağlar hafta boyunca basından büyük bir ilgi gördü.
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Medyadan, medya patronuna yoğun ilgi…</title>
		<pubDate>8/23/2010 12:36:33 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/medyadan_medya_patronuna_yogun_ilgi_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/medyadan_medya_patronuna_yogun_ilgi_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/8265_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en sık boy gösteren iş adamı, hangi medya patronu oldu? Hangi iş adamları basında sıkça yer bulurken hangileri daha az haber oldu? Detaylar için…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Hangi medya patronu haftanın en medyatik ismi?</title>
		<pubDate>8/16/2010 12:42:06 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/hangi_medya_patronu_haftanin_en_medyatik_ismi_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/hangi_medya_patronu_haftanin_en_medyatik_ismi_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/8088_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		9-15 Ağustos haftasında, gazete ve dergi sayfalarında en sık boy gösteren iş adamı, hangi medya patronu oldu? Hangi isimler basından büyük ilgi gördü, hangileri daha az ilgi gördü? Ayrıntılar için…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>En medyatik iş adamı hangisi?</title>
		<pubDate>8/9/2010 12:54:00 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/en_medyatik_is_adami_hangisi_.htm</link>
		<description><![CDATA[
		<a href="http://www.medyaloji.net/haber/en_medyatik_is_adami_hangisi_.htm">
		<img src="http://www.medyaloji.net/i/h/7925_b.jpg" style="border: 1px #000000 solid;height:92 ;width:137" align="left" />
		Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergilerde en sık boy gösteren iş adamı hangisi oldu? Basın, hangi iş adamlarına büyük ilgi gösterirken hangilerine daha ilgisiz kaldı? Ayrıntılar için…
		</a>		
		]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<title>En popüler iş adamı kim oldu?</title>
		<pubDate>8/2/2010 2:47:25 PM</pubDate>
