<?xml version="1.0" encoding='iso-8859-9'?><rss version='2.0'>
<channel>
	<title>www.medyaloji.net</title> 
	<copyright>Copyright (C) 2007 www.medyaloji.net Tüm Hakları saklıdır.</copyright> 
	<link>http://www.medyaloji.net/rss/en_cok_reklam_alan_tv_kanallari.rss</link> 
	<description>www.medyaloji.net En Çok Reklam Alan TV Kanalları</description> 
	<language>tr</language> 
	<lastBuildDate>03.09.2010 11:37:34</lastBuildDate> 
	<ttl>5</ttl> 

	<image>
		<url>http://www.medyaloji.net/i/rssLOGO.gif</url> 
		<title>www.medyaloji.net Logo</title> 
		<link>http://www.medyaloji.net</link> 
		<width>270</width> 
		<height>82</height> 
	</image>
	
	
	<item>
		<title>Reklam pastasında en büyük pay hangi kanalın?</title>
		<pubDate>8/27/2010 6:18:18 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklam_pastasinda_en_buyuk_pay_hangi_kanalin_7.htm</link>
		<description>Geçtiğimiz hafta ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı hangisi oldu? İşte kanalların reklam pastasından aldıkları pay…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Ramazan ayı en çok hangi kanala yaradı?</title>
		<pubDate>8/20/2010 5:28:25 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/ramazan_ayi_en_cok_hangi_kanala_yaradi_.htm</link>
		<description>9-15 Ağustos haftasında ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı hangisi oldu? İşte Ramazan’ın ilk haftasında en çok reklam alan TV kanalları ve rakamlar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklam rekabetinde son durum ne?</title>
		<pubDate>8/13/2010 5:37:32 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklam_rekabetinde_son_durum_ne_.htm</link>
		<description>2-8 Ağustos haftasında reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV kanalı hangisi oldu? Geçtiğimiz hafta hangi iki kanal arasında yaşanan kıyasıya rekabete sahne oldu? İşte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamverenin tercihi ATV oldu!</title>
		<pubDate>8/8/2010 2:48:58 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamverenin_tercihi_atv_oldu_.htm</link>
		<description>Geçtiğimiz hafta, reklamverenin en çok ilgi gösterdiği TV kanalı, ATV oldu. En çok reklam alan TV kanalları listesindeki diğer değişiklikler neler?</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Hangi kanal daha çok reklam aldı?</title>
		<pubDate>7/30/2010 5:23:24 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/hangi_kanal_daha_cok_reklam_aldi_Z.htm</link>
		<description>Geçtiğimiz hafta, ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar reklamverenin ilk tercihleri arasında yer alırken hangileri daha az tercih edildi? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Yaz sezonu en çok ATV’ye yaradı!</title>
		<pubDate>7/24/2010 2:09:35 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/yaz_sezonu_en_cok_atv_ye_yaradi_.htm</link>
		<description>12-18 Temmuz haftasında, ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı ATV oldu. Yaz sezonunun başından bu yana en çok reklam alan kanallar arasında sıkça liste başı olan ATV, yaz sezonunu en verimli geçiren kanallardan biri oldu.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklam rekabetini hangi kanal kazandı?</title>
		<pubDate>7/17/2010 11:15:31 AM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklam_rekabetini_hangi_kanal_kazandi_.htm</link>
		<description>Geçtiğimiz hafta, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar daha çok reklamı izleyicisiyle buluştururken hangileri daha az reklam yayınladı? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamda en büyük pay hangi kanala gitti?</title>
		<pubDate>7/10/2010 12:29:48 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamda_en_buyuk_pay_hangi_kanala_gitti_.htm</link>
		<description>28 Haziran – 4 Temmuz haftasında, reklam pastasından en büyük payı alan kanal hangisi oldu? Hangi kanallara reklamveren taarfından daha çok tercih edilirken hangileri daha az rağbet gördü? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>En çok reklam alan TV kanalı hangisi?</title>
		<pubDate>7/3/2010 11:33:28 AM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/en_cok_reklam_alan_tv_kanali_hangisi_X.htm</link>
		<description>21-27 Haziran haftasında, ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar reklamverenden büyük ilgi görürken hangileri daha az rağbet gördü? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklam pastasında en büyük pay hangi kanalın?</title>
		<pubDate>6/25/2010 6:27:24 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklam_pastasinda_en_buyuk_pay_hangi_kanalin_M.htm</link>
		<description>14-20 Haziran haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar pastadan büyük pay alırken hangileri daha az pay sahibi oldu? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>İki haber kanalının kıyasıya reklam yarışı!</title>
		<pubDate>6/18/2010 5:53:36 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/iki_haber_kanalinin_kiyasiya_reklam_yarisi_.htm</link>
		<description>7-13 Haziran haftasında, ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı hangisi oldu? Hangi haber kanalları arasında kıyasıya reklam rekabeti yaşandı? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklam pastasında en büyük pay hangi kanalın?</title>
		<pubDate>6/11/2010 5:57:33 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklam_pastasinda_en_buyuk_pay_hangi_kanalin_4.htm</link>
		<description>31 Mayıs-6 Haziran haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar reklam pastasından büyük, hangileri daha küçük pay aldı? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamda en büyük pay sürpriz bir kanalın...</title>
		<pubDate>6/4/2010 4:44:10 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamda_en_buyuk_pay_surpriz_bir_kanalin_V.htm</link>
		<description>17-23 Mayıs haftasında, ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı, sürpriz bir kanal oldu. İşte, MTM verileriyle reklamverenden en çok rağbet gören TV kanalları…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>En çok reklamı hangi kanal aldı?</title>
		<pubDate>5/28/2010 5:31:53 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/en_cok_reklami_hangi_kanal_aldi_M.htm</link>
		<description>10-16 Mayıs haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar reklamverenden büyük ilgi görürken hangileri daha az ilgi gördü? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamda en büyük pay hangi haber kanalının?</title>
		<pubDate>5/21/2010 4:03:28 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamda_en_buyuk_pay_hangi_haber_kanalinin_.htm</link>
		<description>3-9 Mayıs haftasında, TV ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı hangi haber kanalı oldu? Hangi kanallar reklam pastasından büyük pay alırken hangileri daha küçük pay aldı? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>En çok reklamı FOX TV aldı!</title>
		<pubDate>5/20/2010 3:50:17 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/en_cok_reklami_fox_tv_aldi_.htm</link>
		<description>26 Nisan-2 Mayıs haftasında, ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı Fox TV oldu. Reklam pastasından en büyük payı alan kanal, hafta boyunca en çok reklamı izleyiciyle buluşturan yayın oldu.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamda en büyük pay sürpriz bir kanalın oldu...</title>
		<pubDate>5/7/2010 6:06:54 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamda_en_buyuk_pay_surpriz_bir_kanalin_oldu_.htm</link>
		<description>19-25 Nisan haftasında, ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar reklamverenden büyük ilgi görürken hangileri daha az rağbet gördü? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklam pastasında en büyük pay hangi kanalın?</title>
		<pubDate>4/23/2010 5:13:06 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklam_pastasinda_en_buyuk_pay_hangi_kanalin_34.htm</link>
		<description>5-11 Nisan haftasında, en çok reklam spotunu izleyicisiyle buluşturan TV kanalı hangisi oldu? hangi kanallar reklamverenin ilk tercihi olurken hangileri daha az tercih edildi? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>ATV ve CNNTürk’ten reklam rekabeti</title>
		<pubDate>4/16/2010 4:57:30 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/atv_ve_cnnturk_ten_reklam_rekabeti.htm</link>
		<description>29 Mart – 4 Nisan haftasında, en çok reklam alan TV kanalı adet bazında CNNTürk olurken süre bazında ise ATV oldu. Peki diğer kanallar reklamverenden ne kadar ilgi gördü? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklam pastasında en büyük pay hangi kanalın?</title>
		<pubDate>4/9/2010 5:11:37 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklam_pastasinda_en_buyuk_pay_hangi_kanalin_3.htm</link>
		<description>Mart ayının son haftasında, reklamverenin ilk tercihi hangi kanaldan yana oldu? Hangi kanallar reklam pastasından büyük, hangileri daha az pay aldı? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Hangi haber kanalı reklamdan en büyük payı aldı?</title>
		<pubDate>4/2/2010 4:58:20 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/hangi_haber_kanali_reklamdan_en_buyuk_payi_aldi_.htm</link>
		<description>15-21 Mart haftasında, en çok reklam alan TV kanalı hangi haber kanalı oldu? Hangi kanallar reklamverenden büyük ilgi görürken hangileri daha az ilgi gördü? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklam pastasında en büyük pay hangi kanalın?</title>
		<pubDate>3/26/2010 5:13:03 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklam_pastasinda_en_buyuk_pay_hangi_kanalin_9.htm</link>
		<description>Mart ayının ikinci haftasında ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar reklamverenden büyük ilgi görürken hangileri daha az ilgi gördü? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>TV kanallarının reklam rekabeti kızışıyor</title>
		<pubDate>3/19/2010 5:40:10 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/tv_kanallarinin_reklam_rekabeti_kizisiyor.htm</link>
		<description>Mart ayının ilk haftasında ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı hangisi oldu? Reklam süreleri birbirine çok yakın olan kanallardan hangileri reklamveren tarafından daha çok tercih edildi? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklam pastasında en büyük pay STV’nin</title>
		<pubDate>3/12/2010 4:56:00 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklam_pastasinda_en_buyuk_pay_stv_nin.htm</link>
		<description>Şubat ayının son haftasında, ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı, Samanyolu TV oldu. Önceki fata da reklamveren tarafından en çok tercih edilen kanal, hem süre hem de adet bazında ilk sırada yer aldı.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamda en büyük pay sürpriz bir kanalın!</title>
		<pubDate>3/5/2010 5:04:59 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamda_en_buyuk_pay_surpriz_bir_kanalin_.htm</link>
		<description>Şubat ayının üçüncü haftasında, reklam pastasından en büyük pay alan kanal hangisi oldu ? Hafta boyunca hangi kanallar daha çok reklam spotunu ekranlarına taşırken hangileri daha az reklam filmi yayınladı? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>En çok reklamı hangi kanal aldı?</title>
		<pubDate>2/26/2010 4:30:20 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/en_cok_reklami_hangi_kanal_aldi_.htm</link>
		<description>Şubat ayının ikinci haftasında ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar daha çok reklam yayınlarken hangilerinin reklam süreleri daha az oldu? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklam pastasında en büyük pay hangi kanalın?</title>
		<pubDate>2/19/2010 4:44:31 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklam_pastasinda_en_buyuk_pay_hangi_kanalin_.htm</link>
		<description>Şubat ayının ilk haftasında ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar reklamdan aldıkları payla öne çıkarken hangilerinin payı daha az oldu? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamda en büyük payı hangi haber kanalı aldı?</title>
		<pubDate>2/12/2010 3:58:41 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamda_en_buyuk_payi_hangi_haber_kanali_aldi_.htm</link>
		<description>25-31 Ocak haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar reklam pastasından büyük, hangileri daha küçük pay aldı? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamda en büyük payı hangi kanal aldı?</title>
		<pubDate>2/5/2010 5:12:48 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamda_en_buyuk_payi_hangi_kanal_aldi_1.htm</link>
		<description>18-24 Ocak haftasında, markaların en çok reklam verdiği TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar reklam pastasındaki büyük payın sahibi olurken hangileri daha az reklam aldı? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamda en büyük pay ATV ve STV’nin</title>
		<pubDate>1/29/2010 5:03:37 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamda_en_buyuk_pay_atv_ve_stv_nin.htm</link>
		<description>11-17 Ocak haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV kanalı adet bazında ATV olurken süre bazında STV oldu. Hafta boyunca reklam adet ve sürelerinde artış görülen Kanal 7 ise büyük dikkat çekti.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamda en büyük payı hangi kanal aldı?</title>
		<pubDate>1/22/2010 4:00:29 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamda_en_buyuk_payi_hangi_kanal_aldi_.htm</link>
		<description>4-10 Ocak haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar reklam pastasından büyük payı alırken hangileri daha az pay aldı? MTM verileriyle işte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamda en büyük pay sürpriz bir kanalın</title>
		<pubDate>1/15/2010 12:24:33 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamda_en_buyuk_pay_surpriz_bir_kanalin.htm</link>
		<description>21-27 Aralık haftasında, hangi TV kanalı haftalardır ilk sırada yer alan NTV’yi geride bırakarak en çok reklam alan kanal oldu? MTM verileriyle işte sonuçlar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Haber kanallarından büyük reklam atağı</title>
		<pubDate>1/8/2010 12:59:33 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/haber_kanallarindan_buyuk_reklam_atagi.htm</link>
		<description>21-27 Aralık haftasında, en çok reklam alan TV kanalı NTV oldu. İkinci sırada CNNTürk, üçüncü sırada ise TGRT Haber yer alırken, reklam pastasından pay alan haber kanallarının artış göstermesi dikkat çekti.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklam pastasında en büyük pay haber kanallarına</title>
		<pubDate>12/31/2009 12:32:32 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklam_pastasinda_en_buyuk_pay_haber_kanallarina.htm</link>
		<description>14-20 Aralık haftasında, ekranlarında en çok reklam yayınlayan TV kanalı NTV olurken onu ikinci sırada CNN Türk takip etti. Reklamlardan en büyük payı, iki haber kanalının alması büyük dikkat çekti.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamda en büyük pay NTV’nin</title>
		<pubDate>12/25/2009 1:00:05 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamda_en_buyuk_pay_ntv_nin.htm</link>
		<description>7-13 Aralık haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV kanalı NTV oldu. Hafta boyunca reklamlarını hem süre hem de adet bazında arttıran NTV, reklam pastasından en büyük payı aldı.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>NTV’nin reklam liderliği sürüyor</title>
		<pubDate>12/18/2009 12:03:46 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/ntv_nin_reklam_liderligi_suruyor.htm</link>
		<description>30 Kasım – 6 Aralık haftasında, ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı adet bazında STV olurken süre bazında ise NTV oldu. Hafta boyunca reklam sürelerini arttıran FOX TV ise ikinci sırada yer aldı.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>NTV ve CNN Türk reklam rekabetinde</title>
		<pubDate>12/11/2009 12:51:53 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/ntv_ve_cnn_turk_reklam_rekabetinde.htm</link>
		<description>23-29 Kasım haftasında, ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı hem adet hem de süre bazında NTV oldu. Geçtiğimiz hafta alt sıralarda yer alan CNN Türk ise büyük bir reklam atağıyla ikinci sıraya yükseldi.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>En çok reklamı NTV aldı</title>
		<pubDate>12/4/2009 4:35:04 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/en_cok_reklami_ntv_aldi.htm</link>
		<description>9-15 Kasım haftasında, TV ekranlarının en çok reklam alan kanalı, hem adet hem de süre bazında haber kanalı NTV oldu. Hafta boyunca reklamlarını arttıran ATV ise adet bazında ikinci sırada yer aldı.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>STV ve NTV’den reklam rekabeti</title>
		<pubDate>11/20/2009 12:24:34 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/stv_ve_ntv_den_reklam_rekabeti.htm</link>
		<description>2-8 Kasım haftasında, TV ekranlarının en çok reklam alan kanalı, adet bazında NTV olurken, süre bazında STV oldu. Hafta boyunca reklam süresini arttıran STV, geçen haftanın da birincisi olan NTV’nin reklam süresini geride bıraktı.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>En çok reklamı hangi haber kanalı aldı?</title>
		<pubDate>11/13/2009 12:30:43 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/en_cok_reklami_hangi_haber_kanali_aldi_.htm</link>
		<description>26 Ekim-1Kasım haftasında, reklamveren en çok hangi haber kanalını tercih etti? Hangi kanalların reklam süreleri arttı, hangilerinde düşüş yaşandı? MTM verileriyle işte haftanın reklam tablosu…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Haftanın en çok reklam alan kanalı hangisi?</title>
		<pubDate>11/6/2009 12:20:42 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/haftanin_en_cok_reklam_alan_kanali_hangisi_.htm</link>
		<description>19-25 Ekim haftasında, reklamverenin tercihi en çok hangi TV kanalı oldu? Hangi kanallar reklam sürelerini arttırdı, hangilerinde düşüş yaşandı? MTM verileriyle işte sonuçlar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Hangi haber kanalına reklamverenden büyük ilgi?</title>
		<pubDate>10/30/2009 12:30:56 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/hangi_haber_kanalina_reklamverenden_buyuk_ilgi_.htm</link>
		<description>12-18 Ekim haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen kanal, hangi haber kanalı oldu? TV kanallarının reklam rekabetinde son durum ne? İşte detaylar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>En çok reklam alan TV kanalı hangisi?</title>
		<pubDate>10/23/2009 12:33:20 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/en_cok_reklam_alan_tv_kanali_hangisi_.htm</link>
		<description>5-11 Ekim haftasının en çok reklam alan TV kanalı hangisi oldu? Kanallar arasında yaşanan reklam rekabetinde son durum ne?</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Kanalların reklam rekabetinde son durum ne?</title>
		<pubDate>10/16/2009 12:56:54 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/kanallarin_reklam_rekabetinde_son_durum_ne_.htm</link>
		<description>28 Eylül-4 Ekim haftasında ekranlarına en çok reklam spotu taşıyan TV kanalı hangisi oldu? Hangi iki kanal arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı? İşte ayrıntılar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bayram haftasının reklam birincisi hangi kanal?</title>
		<pubDate>10/9/2009 11:51:42 AM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/bayram_haftasinin_reklam_birincisi_hangi_kanal_.htm</link>
		<description>21-27 Eylül haftasında ekranlarına en çok reklam spotu taşıyan TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar reklam sayılarını arttırırken hangileri düşüş gösterdi? İşte sonuçlar…</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamverenin tercihi hangi TV kanalı?</title>
		<pubDate>10/2/2009 12:21:09 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamverenin_tercihi_hangi_tv_kanali_.htm</link>
		<description>14-20 Eylül haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV kanalı hangisi? Sonuçlar için tıklayınız...</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Ramazan’da reklamverenin tercihi STV oldu</title>
		<pubDate>9/25/2009 1:03:37 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/ramazan_da_reklamverenin_tercihi_stv_oldu.htm</link>
		<description>Ramazan’ın sonlarına yaklaştığımız 7-13 Eylül haftasında reklamverenin en çok tercih ettiği TV kanalı, spot bazında STV, süre bazında ise NTV oldu.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamverenin Star TV'ye ilgisi arttı</title>
		<pubDate>9/18/2009 12:20:42 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamverenin_star_tv_ye_ilgisi_artti.htm</link>
		<description>24-30 Ağustos haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV kanalı hem süre hem de adet bazında ATV oldu. Star TV süre bazında ikinci sırada yer alırken, STV de adet bazında ikinci sıradaydı.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Markaların STV ve Kanal 7'ye ilgisi arttı</title>
		<pubDate>9/11/2009 12:42:40 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/markalarin_stv_ve_kanal_7_ye_ilgisi_artti.htm</link>
		<description>17-23 Ağustos haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen kanal ATV olurken, STV ve Kanal 7, aldıkları reklam süreleriyle büyük bir artış kaydetti.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamveren ATV'den vazgeçmedi</title>
		<pubDate>9/4/2009 4:51:30 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamveren_atv_den_vazgecmedi.htm</link>
		<description>10-16 Ağustos haftasının en çok reklam alan TV kanalı, hem spot adedi hem de süre bazından ATV oldu. ATV'yi ikinci sırada STV izledi.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>3-9 Ağustos'ta en çok reklamı Kanal D aldı</title>
		<pubDate>8/28/2009 6:18:07 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/3_9_agustos_ta_en_cok_reklami_kanal_d_aldi.htm</link>
		<description>3-9 Ağustos 2009 haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV kanalı hem adet hem süre bakımından Kanal D oldu. Geçen haftanın birincisi ATV ise bu hafta adet ve süre bakımından ikinci oldu.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamveren bu hafta da ATV dedi</title>
		<pubDate>8/21/2009 5:31:06 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamveren_bu_hafta_da_atv_dedi.htm</link>
		<description>ATV, 27 Temmuz-2 Ağustos haftasında en çok reklam alan TV kanalı olarak birinci sırada yer aldı. Reklamveren tarafından en çok tercih edilen bir diğer kanal ise STV oldu.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamverenin tercihi ATV</title>
		<pubDate>8/18/2009 11:02:40 AM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamverenin_tercihi_atv.htm</link>
		<description>20-26 Temmuz haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen ve en çok reklam alan TV kanalı hem süre hem de adet bazında ATV oldu. Reklamveren ikinci olarak FOX Tv'yi tercih etti.</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>Reklamveren, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da ATV dedi</title>
		<pubDate>8/7/2009 5:40:01 PM</pubDate>
		<link>http://www.medyaloji.net/haber/reklamveren_gecen_hafta_oldugu_gibi_bu_hafta_da_atv_dedi.htm</link>
		<description>13-19 Temmuz haftasının en çok reklam alan TV kanalı ATV oldu. Reklamverenin tercihi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da değişmedi.</description>
	</item>
	
</channel>
</rss>
