25.09.2009
Saat: 14:54
Saat: 14:54
7-13 Eylül haftasında reklamverenin tercihi yerli dizilerden yana oldu. Yeni yayın dönemine giren TV kanallarında, yerli dizilerin yeni bölümlerinin izleyiciyle buluşmaya başlaması, reklamverenin de ilgisinde artışa neden oldu.
| No | Tipoloji | Adet | Tipoloji | Süre(sn) |
| 1 | Yerli Dizi | 16.761 | Yerli Dizi | 363.599 |
| 2 | Haber | 11.219 | Haber | 261.088 |
| 3 | Din/İnanç | 5.320 | Din/İnanç | 108.282 |
| 4 | Spor | 3.804 | Spor | 83.392 |
| 5 | Kadın | 3.211 | Kadın | 70.432 |
| 6 | Hava/Yol Durumu | 2.290 | Hava/Yol Durumu | 52.580 |
| 7 | Yarışma | 1.901 | Yarışma | 42.757 |
| 8 | Yerli Sinema | 1.899 | Yerli Sinema | 38.646 |
| 9 | Yemek Kültürü | 1.607 | Yol Durumu | 36.775 |
| 10 | Yabancı Sinema | 1.297 | Yemek Kültürü | 33.900 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 7-13 Eylül 2009 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
