25.05.2011
Saat: 16:00
Saat: 16:00
Doğan Holding, 7-13 Eylül haftasında, en çok haber ve yazıya konu edilen marka oldu. 401 haberle diğer markalardan büyük farkla birinci sırada yer alan Doğan Holding'i, 288 haberle THY izledi.
| No | Marka | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | Doğan Holding | 401 |
| 2 | THY | 288 |
| 3 | Halkbank | 162 |
| 4 | Garanti Bankası | 159 |
| 5 | İş Bankası | 155 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 7-13 Eylül 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
