19.03.2010
Saat: 17:40
Saat: 17:40
Mart ayının ilk haftasında ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı hangisi oldu? Reklam süreleri birbirine çok yakın olan kanallardan hangileri reklamveren tarafından daha çok tercih edildi? MTM verileriyle işte detaylar
| No | TV Kanalı | Adet | TV Kanalı | Süre(sn) |
| 1 | STV | 5.870 | STV | 123.130 |
| 2 | ATV | 5.488 | ATV | 119.995 |
| 3 | Kanal D | 5.356 | Star TV | 116.509 |
| 4 | Star TV | 5.251 | FOX | 113.160 |
| 5 | FOX | 5.044 | Kanal D | 108.678 |
| 6 | Kanal 7 | 4.694 | Kanal 7 | 107.271 |
| 7 | CNNTürk | 4.085 | NTV | 103.585 |
| 8 | NTV | 4.053 | Show TV | 90.371 |
| 9 | Show TV | 3.958 | CNNTürk | 84.217 |
| 10 | Habertürk | 3.517 | Habertürk | 79.802 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 1-7 Mart 2010 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 TV kanalı listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
