09.11.2009
Saat: 12:59
Saat: 12:59
2-8 Kasım haftasının en popüler TV kanalı Kanal D olurken, TRT 1in haber sayısında büyük bir artış görüldü. Geçtiğimiz hafta listede yer almayan TRT 1, haber sayısındaki artışla listedeki yerini aldı.
| No | TV Kanalı | Haber / Yazı Adedi |
| 1 | Kanal D | 633 |
| 2 | Star TV | 613 |
| 3 | ATV | 546 |
| 4 | Show TV | 470 |
| 5 | TRT 1 | 406 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 2-8 Kasım 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
