01.12.2009
Saat: 12:19
Saat: 12:19
23-29 Kasım haftasında, basında en çok habere konu edilen gazete Hürriyet Gazetesi olurken onu, Milliyet takip etti. Geçen haftanın birincisi Taraf Gazetesinin haberlerinde ise büyük bir düşüş yaşandı.
| No | Gazete Adı | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | Hürriyet | 210 |
| 2 | Milliyet | 148 |
| 3 | Taraf | 127 |
| 4 | Cumhuriyet Gazetesi | 103 |
| 5 | Sabah Gazetesi | 103 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 23-29 Kasım 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
