14.12.2009
Saat: 12:23
Saat: 12:23
Geçtiğimiz haftanın en popüler TV kanalı, bir kez daha Kanal D olarak kayda geçti. İkincilikte haftalardır süren ATV-Star TV rekabeti ise geçen hafta, Star TVnin üstünlüğüyle sonuçlandı.
| No | TV Kanalı | Haber / Yazı Adedi |
| 1 | Kanal D | 572 |
| 2 | Star TV | 560 |
| 3 | ATV | 498 |
| 4 | Show TV | 453 |
| 5 | NTV | 349 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 7-13 Aralık 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
