02.10.2009
Saat: 12:21
Saat: 12:21
14-20 Eylül haftasında, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV kanalı hangisi? Sonuçlar için tıklayınız...
| No | TV Kanalı | Adet | TV Kanalı | Süre(sn) |
| 1 | NTV | 6.735 | NTV | 147.738 |
| 2 | STV | 6.701 | STV | 134.608 |
| 3 | ATV | 5.932 | ATV | 128.977 |
| 4 | Kanal D | 5.681 | Kanal D | 123.424 |
| 5 | Kanal 7 | 5.672 | Star TV | 121.880 |
| 6 | Star TV | 5.587 | Kanal 7 | 120.164 |
| 7 | FOX | 5.001 | FOX | 119.067 |
| 8 | Show TV | 4.877 | Show TV | 101.884 |
| 9 | CNNTürk | 4.145 | TGRT Haber | 91.631 |
| 10 | TGRT Haber | 3.824 | CNNTürk | 87.674 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 14-20 Eylül 2009 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 TV kanalı listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
