19.02.2010
Saat: 16:44
Saat: 16:44
Şubat ayının ilk haftasında ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar reklamdan aldıkları payla öne çıkarken hangilerinin payı daha az oldu? MTM verileriyle işte detaylar
| No | TV Kanalı | Adet | TV Kanalı | Süre(sn) |
| 1 | ATV | 5.400 | STV | 112.877 |
| 2 | CNNTürk | 5.221 | ATV | 112.070 |
| 3 | Kanal D | 5.035 | Kanal D | 106.609 |
| 4 | Star TV | 4.645 | Star TV | 106.317 |
| 5 | STV | 4.630 | Kanal 7 | 104.664 |
| 6 | FOX | 4.567 | FOX | 100.236 |
| 7 | Show TV | 4.423 | Show TV | 96.440 |
| 8 | NTV | 4.127 | CNNTürk | 95.933 |
| 9 | Kanal 7 | 3.858 | NTV | 89.321 |
| 10 | Habertürk | 3.413 | Habertürk | 75.790 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 1-7 Şubat 2010 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 TV kanalı listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
