23.04.2013
Saat: 10:24
Saat: 10:24
22 Nisan Pazartesi akşamı en çok hangi yapımı izledi? Pazartesi akşamına diziler mi yoksa yarışma programları mı damgasını vurdu. İşte SBT verilerine göre pazartesi gününe damgasını vuran yapımlar:
MEDYALOJİ ÖZEL- 22 Nisan akşamına Atv'nin sevilen dizisi Karadayı damgasını vurdu. İkinci sıraya ise Star Tv'nin sevilen yarışma programı Survivor otururken, üçüncülüğü Kim Milyoner Olmak ister yarışması göğüsledi.
İşte 22 Nisan 2013 gününe ait reyting listesi:
| 22.04.2013 SBT TOP100 (ÇOÇUK KANALLARI DAHİL) AB[2012] | ||||
| SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | AMR% | SHR |
| 1 | KARADAYI | ATV | 10,14 | 24,96 |
| 2 | SURVIVOR | STAR TV | 8,29 | 20,27 |
| 3 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? | ATV | 7,37 | 26,8 |
| 4 | GALİP DERVİŞ | KANAL D | 6,91 | 16,88 |
| 5 | GALİP DERVİŞ | KANAL D | 6,88 | 16,63 |
| 6 | SURVIVOR - OZET (TKR) | STAR TV | 5,57 | 16,92 |
| 7 | GALİP DERVİŞ - OZET (TKR) | KANAL D | 4,22 | 12,52 |
| 8 | KARADAYI - OZET (TKR) | ATV | 4,12 | 11,79 |
| 9 | BENİ BÖYLE SEV | TRT 1 | 4 | 9,75 |
| 10 | UNUTMA BENİ | FOX | 3,81 | 25,89 |
| 11 | KÖSTEBEKGİLLER | TRT ÇOCUK / OKUL | 3,29 | 15,74 |
| 12 | BENİ AFFET | STAR TV | 3,24 | 17,12 |
| 13 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 3,24 | 12,35 |
| 14 | PEPEE | TRT ÇOCUK / OKUL | 3,05 | 13,67 |
| 15 | FIRILDAK AİLESİ | STAR TV | 2,89 | 9,53 |
| 16 | LEYLA İLE MECNUN | TRT 1 | 2,82 | 8,65 |
| 17 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 2,49 | 17,77 |
| 18 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 2,48 | 10,87 |
| 19 | KÖSTEBEKGİLLER | TRT ÇOCUK / OKUL | 2,42 | 14,5 |
| 20 | ARI MAYA | TRT ÇOCUK / OKUL | 2,38 | 11,56 |
| 21 | ZOR BABA VE DÜNÜR | STAR TV | 2,33 | 12,79 |
| 22 | UNUTMA BENİ - OZET (TKR) | FOX | 2,33 | 18,35 |
| 23 | İKİ DÜNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 2,33 | 8,85 |
| 24 | YER GÖK AŞK | FOX | 2,3 | 6,25 |
| 25 | DENİZ YILDIZI | FOX | 2,29 | 6,96 |
| 26 | YER GÖK AŞK - OZET (TKR) | FOX | 2,13 | 5,08 |
| 27 | ŞENLİKTE BUGÜN | TRT ÇOCUK / OKUL | 2,13 | 8,93 |
| 28 | KANAL D HABER | KANAL D | 2,06 | 7,94 |
| 29 | TRT 1 ANA HABER | TRT 1 | 2,05 | 8,46 |
| 30 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 1,99 | 9,01 |
| 31 | EVİM ŞAHANE | KANAL D | 1,95 | 13,96 |
| 32 | EN GÜZEL BÖLÜM | STAR TV | 1,92 | 7,15 |
| 33 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 1,91 | 12,84 |
| 34 | PEPEE | TRT ÇOCUK / OKUL | 1,9 | 11,46 |
| 35 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 1,86 | 10 |
| 36 | OYUNDAYIM | TRT ÇOCUK / OKUL | 1,85 | 12,11 |
| 37 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 1,85 | 7,16 |
| 38 | BENİ BÖYLE SEV - OZET (TKR) | TRT 1 | 1,78 | 5,45 |
| 39 | BENİ AFFET - OZET (TKR) | STAR TV | 1,76 | 10,95 |
|
YORUMLAR
Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın yeni iletişim ajansı Marjinal Porter Novelli oldu
Brandworks İletişim Danışmanlığı, portföyüne İsveç Ticaret Merkezi Derneği'ni ekledi
ProRota Asistans'ın iletişim ajansı Marjinal Porter Novelli oldu
Distribution Group'un İletişim Ajansı Belli Oldu
Volta Motor'un Yeni İletişim Ajansı AKare
PizzaLazza ve Saloon Burger'in iletişim ajansı Aristo oldu
Denge Değerleme'nin iletişim ajansı Marjinal Porter Novelli oldu
Tam Finans Yeni İletişim Ajansını Seçti
Boltas'ın yeni iletişim ajansı Brandworks İletişim Danışmanlığı oldu
Brandworks İletişim Danışmanlığı, Lokman Group'un iletişim ajansı oldu
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV) yeni iletişim ajansı Brandworks İletişim Danışmanlığı oldu
fiCommerce'nin iletişim ajansı Marjinal Porter Novelli oldu
En çok okunan haberler
| ||||
