07.12.2009
Saat: 11:54
Saat: 11:54
30 Kasım- 6 Aralık haftasının en popüler TV kanalı, bu hafta da Kanal D olarak kayda geçti. İkincilikte haftalardır süren ATV-Star TV rekabeti ise ATVnin üstünlüğüyle sonuçlandı.
| No | TV Kanalı | Haber / Yazı Adedi |
| 1 | Kanal D | 605 |
| 2 | ATV | 519 |
| 3 | Star TV | 515 |
| 4 | Show TV | 485 |
| 5 | NTV | 389 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 30 Kasım-6 Aralık 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
