25.05.2011
Saat: 15:58
Saat: 15:58
Halkbank, 2-8 Kasım haftasında basında en çok habere konu edilen marka oldu. Geçen haftadan bu yana haber sayısında büyük bir artış görülen Halkbankı, THY Türk Hava Yolları izledi.
| No | Marka | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | Halkbank | 203 |
| 2 | THY Türk Hava Yolları | 197 |
| 3 | İş Bankası | 173 |
| 4 | Koç Holding | 160 |
| 5 | Renault | 159 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 2-8 Kasım 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
