05.10.2009
Saat: 12:21
Saat: 12:21
28 Eylül-4 Ekim haftasının en medyatik gazetesi hangisi oldu? Hangi yayınlar haber sayısını arttırırken hangilerinde düşüş yaşandı? İşte sonuçlar...
| No | Gazete Adı | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | Hürriyet | 272 |
| 2 | Milliyet | 241 |
| 3 | Sabah Gazetesi | 155 |
| 4 | Habertürk | 131 |
| 5 | Vatan | 122 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 28 Eylül 4 Ekim 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
