19.10.2009
Saat: 12:35
Saat: 12:35
12-18 Ekim haftasında basın gündeminin ilk sıralarında yer alan iş adamı Aydın Doğan olurken bir diğer medya patronu Ethem Sancakın, medyadaki popülaritesi arttı.
| No | İş Adamı / Kadını | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | Aydın Doğan | 143 |
| 2 | Rahmi Koç | 89 |
| 3 | Mustafa Koç | 51 |
| 4 | Ethem Sancak | 45 |
| 5 | Mustafa Boydak | 40 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 12-18 Ekim 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
