26.02.2010
Saat: 16:30
Saat: 16:30
Şubat ayının ikinci haftasında ekranlarına en çok reklam alan TV kanalı hangisi oldu? Hangi kanallar daha çok reklam yayınlarken hangilerinin reklam süreleri daha az oldu? MTM verileriyle işte detaylar
| No | TV Kanalı | Adet | TV Kanalı | Süre(sn) |
| 1 | ATV | 5.767 | STV | 120.614 |
| 2 | CNNTürk | 5.531 | Star TV | 117.778 |
| 3 | Kanal D | 5.487 | ATV | 116.903 |
| 4 | NTV | 5.369 | NTV | 115.673 |
| 5 | Star TV | 5.317 | Kanal D | 114.737 |
| 6 | STV | 5.128 | FOX | 108.664 |
| 7 | Show TV | 4.911 | Kanal 7 | 108.371 |
| 8 | FOX | 4.711 | Show TV | 105.216 |
| 9 | Kanal 7 | 4.277 | CNNTürk | 103.730 |
| 10 | Habertürk | 3.804 | Habertürk | 84.296 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 8-14 Şubat 2010 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 TV kanalı listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. | ||||
