25.05.2011
Saat: 15:59
Saat: 15:59
12-18 Ekim haftasında basından en çok ilgi gören marka hangisi oldu? Sonuçlar için tıklayınız
| No | Marka | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | Doğan Holding | 239 |
| 2 | THY Türk Hava Yolları | 233 |
| 3 | Turkcell | 198 |
| 4 | Halkbank | 160 |
| 5 | Avea | 150 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 12-18 Ekim 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
