14.09.2009
Saat: 11:43
Saat: 11:43
7-13 Eylül haftasında, basında en çok yer alan iş adamı, 185 haber ve yazıyla Aydın Doğan oldu.Maliye Bakanlığı'nın verdiği vergi cezası nedeniyle hafta boyunca gündemden düşmeyen Doğan'ı, 41 haberle Mustafa Koç takip etti.
| No | İş Adamı / Kadını | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | Aydın Doğan | 185 |
| 2 | Mustafa Koç | 41 |
| 3 | Hayyam Garipoğlu | 34 |
| 4 | Rahmi Koç | 33 |
| 5 | Süleyman Varlıbaş | 32 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 7-1 3 Eylül 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
