25.05.2011
Saat: 15:58
Saat: 15:58
26 Ekim 1 Kasım haftasında, ulusal gazete ve dergilerde en çok habere konu edilen marka Türk Hava Yolları olurken, GSM operatörü Aveanın haberlerinde büyük bir artış yaşandı.
| No | Marka | Haber/Yazı Adedi |
| 1 | THY Türk Hava Yolları | 237 |
| 2 | Avea | 195 |
| 3 | Ziraat Bankası | 188 |
| 4 | İş Bankası | 174 |
| 5 | Koç Holding | 148 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin, 26 Ekim-1 Kasım 2009 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
