04.01.2010
Saat: 12:34
Saat: 12:34
Geçtiğimiz hafta, gazete ve dergi sayfalarında en çok bahsi geçen TV kanalı Kanal D oldu. Hafta boyunca haber sayısında artış görülen ATV ise büyük dikkat çekti ve ikinci sırada yer aldı.
| No | TV Kanalı | Haber / Yazı Adedi |
| 1 | Kanal D | 695 |
| 2 | ATV | 593 |
| 3 | Star TV | 574 |
| 4 | Show TV | 492 |
| 5 | NTV | 405 |
| *MTM Medya Takip Merkezi'nin 28 Aralık 2009 - 3 Ocak 2010 tarihlerinde, basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
